The U.S. House and Senate have both approved a provision that would allow Department of Veterans Affairs (VA) doctors to recommend medical marijuana to patients in states where it is legal, a move that could impact millions.

With 39 states now allowing medical marijuana, the change could directly affect up to 12.7 million veterans—roughly three-quarters of the nation’s veteran population. Because most veterans live in states where medical marijuana is legal, the measure has the potential to significantly expand access to treatment options for chronic pain, PTSD, and other service-related conditions.
Veterans in Medical Cannabis States:
| State | Legal Cannabis Status | Veteran Population (est.) |
|---|---|---|
| Alabama | Medical since 2021; no recreational | 324,000 |
| Alaska | Medical since 1998; recreational since 2014 | 64,000 |
| Arizona | Medical since 2010; recreational since 2020 | 491,000 |
| Arkansas | Medical since 2016; no recreational | 192,000 |
| California | Medical since 1996; recreational since 2016 | 1,526,000 |
| Colorado | Medical since 2000; recreational since 2012 | 371,000 |
| Connecticut | Medical since 2012; recreational since 2021 | 160,000 |
| Delaware | Medical since 2011; recreational since 2023 | 65,000 |
| Florida | Medical since 2016; no recreational | 1,416,000 |
| Hawaii | Medical since 2000; no recreational (decriminalized) | 97,000 |
| Illinois | Medical since 2013; recreational since 2020 | 554,000 |
| Kentucky | Medical since 2023; no recreational | 257,000 |
| Louisiana | Medical since 2015; no recreational | 240,000 |
| Maine | Medical since 1999; recreational since 2016 | 102,000 |
| Maryland | Medical since 2014; recreational since 2023 | 357,000 |
| Massachusetts | Medical since 2012; recreational since 2016 | 291,000 |
| Michigan | Medical since 2008; recreational since 2018 | 532,000 |
| Minnesota | Medical since 2014; recreational since 2023 | 291,000 |
| Mississippi | Medical since 2022; no recreational | 165,000 |
| Missouri | Medical since 2018; recreational since 2022 | 392,000 |
| Montana | Medical since 2004; recreational since 2020 | 85,000 |
| Nebraska | Medical legalized in 2024 (pending implementation); no rec. | 114,000 |
| Nevada | Medical since 2000; recreational since 2016 | 206,000 |
| New Hampshire | Medical since 2013; no recreational (decriminalized) | 93,000 |
| New Jersey | Medical since 2010; recreational since 2022 | 314,000 |
| New Mexico | Medical since 2007; recreational since 2021 | 142,000 |
| New York | Medical since 2014; recreational since 2021 | 676,000 |
| North Dakota | Medical since 2016; no recreational | 46,000 |
| Ohio | Medical since 2016; recreational since 2023 | 686,000 |
| Oklahoma | Medical since 2018; no recreational | 267,000 |
| Oregon | Medical since 1998; recreational since 2014 | 274,000 |
| Pennsylvania | Medical since 2016; no recreational | 731,000 |
| Rhode Island | Medical since 2006; recreational since 2022 | 52,000 |
| South Dakota | Medical since 2021; no recreational | 56,000 |
| Utah | Medical since 2018; no recreational | 120,000 |
| Vermont | Medical since 2004; recreational since 2018 | 35,000 |
| Virginia | Medical since 2018; recreational since 2021 | 674,000 |
| Washington | Medical since 1998; recreational since 2012 | 518,000 |
| West Virginia | Medical since 2017; no recreational | 125,000 |
Estimated Total Veteran Population in These States: 12.7 million
The passage of this reform by both chambers underscores the potential impact on millions of veterans living with chronic pain, PTSD, and other qualifying conditions. By allowing VA doctors to recommend medical marijuana in states where it’s legal, the measure represents a meaningful step toward expanding access to alternative treatments and improving care for those who have served.




